改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能加長纖尼龍
改性高性能耐磨尼龍
德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料
PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 2(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關于 PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!