改性高性能耐低溫尼龍
改性高性能遮光尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 BK505 F玻纖增強25% 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.60 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 8.4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
關于PA66 FR50 BK505 F玻纖增強25% 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!